<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MCDS Blog</title>
	<atom:link href="http://www.mcds.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcds.net/wordpress</link>
	<description>MCDS Blog</description>
	<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vault Dateispeicher verschieben - Suchindex nicht vergessen!</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/11/08/vault-dateispeicher-verschieben-suchindex-nicht-vergessen/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/11/08/vault-dateispeicher-verschieben-suchindex-nicht-vergessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<category><![CDATA[Dateispeicher verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[FileStore verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<category><![CDATA[Search Index verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[Suchindex verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[vault]]></category>

		<category><![CDATA[Vault Collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[Vault Manufacturing]]></category>

		<category><![CDATA[Vault Professional]]></category>

		<category><![CDATA[Vault Workgroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation eines Vault-Servers wird der Dateispeicher (FileStore) des Vaults standardmäßig im benutzerdefinierten Ordner unter ProgramData von Windows angelegt. Da es aber häufig einen eigenen Dateispeicher-Ort (FileServer) in Unternehmen gibt, wird dieser meistens nachträglich verschoben - das funktioniert sehr praktisch via Kontextmenü über die ADMS-Konsole.
Was dabei aber oft vergessen wird ist der Suchindex von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/11/08/vault-dateispeicher-verschieben-suchindex-nicht-vergessen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bequeme Deinstallation und Installation</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/28/bequeme-deinstallation-und-installation/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/28/bequeme-deinstallation-und-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Der Umstieg auf neue Versionen der Autodesk Softwareprodukte oder das Aufsetzen von neuen PCs kann unter Umständen ganz schön zeitraubend werden. Alles sauber - wir wollen ja Probleme vermeiden - deinstallieren, dann die neue Produktlinie wieder korrekt installieren, da sitzt man schon mal unter Umständen ein paar Stunden. Kommen dann noch unterschiedliche Ausprägungen hinzu (32/64bit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/28/bequeme-deinstallation-und-installation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PDM einmal anders - Ein Blick über den Tellerrand hinaus</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/20/pdm-einmal-anders-ein-blick-uber-den-tellerrand-hinaus/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/20/pdm-einmal-anders-ein-blick-uber-den-tellerrand-hinaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Produktdatenmanagement (PDM) kann mehr als &#8220;nur&#8221; CAD Dokumente erfassen.  Oft ist eine Übersicht oder strenge Dokumentierung der geleisteten  Aufwände für ein Projekt notwendig und sinnvoll. Die Erfassung von  Tätigkeiten zu Projekten kann mit einem guten PDM ebenfalls realisiert  werden. In diesem Fall handelt es sich um Autodesk PSP, eine Portierung  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/09/20/pdm-einmal-anders-ein-blick-uber-den-tellerrand-hinaus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parametrisierte / Modulare Konstruktion (mit Video!)</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/08/26/parametrisierte-modulare-konstruktion/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/08/26/parametrisierte-modulare-konstruktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger Trend in einer effizienteren und schnelleren Konstruktion von kundenspezifischen Maschinenausführungen besteht im Aufbau von mehr oder weniger stark parametrisierten Konstruktionen.
Mittels einer darauf ausgerichteten Konstruktionsmethodik ist es somit möglich, sehr rasch kundenspezifische Anforderungen bzw. Varianten von Standardmaschinen zu erstellen. Innerhalb kürzester Zeit können Sie dem Kunden eine Vorschau &#8220;seiner&#8221; Maschinenausführung bereitstellen.
Wir haben hierfür ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/08/26/parametrisierte-modulare-konstruktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schnupperkurse Vault Manufacturing</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/18/schnupperkurse-vault-manufacturing/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/18/schnupperkurse-vault-manufacturing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Neuigkeiten! Die MCDS bietet heuer gratis Schnupperkurse zu Vault Manufacturing an. Im Kurs werden das Produkt und dessen Möglichkeiten vorgestellt. Auch ein Hands-On für jeden Teilnehmer auf einem zur Verfügung gestellten Laptop ist möglich. Bei Kaffee und Kuchen ab 16:00 bleibt auch noch Zeit für ein persönliches Gespräch mit dem Trainer. Die Teilnehmerzahlen sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/18/schnupperkurse-vault-manufacturing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeitetes Lizenzmanagement</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/03/uberarbeitetes-lizenzmanagement/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/03/uberarbeitetes-lizenzmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Beitrag habe ich bereits unsere Lizenztools vorgestellt. Eines dieser Tools wurde jetzt nochmals überarbeitet und mit sinnvollen Funktionalitäten erweitert. Schauen Sie sich doch unser kleines Video mit den Funktionalitäten im Überblick an!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2010/02/03/uberarbeitetes-lizenzmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integrierte Produktentwicklungsprozesse mit Inventor</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/11/06/integrierte-produktentwicklungsprozesse-mit-inventor/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/11/06/integrierte-produktentwicklungsprozesse-mit-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Autodesk. AutoCAD]]></category>

		<category><![CDATA[beyond3d]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Prototyping]]></category>

		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<category><![CDATA[Produktivitätssteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Mit Autodesk® Inventor® lassen sich Produkte auf Grundlage eines einzigen digitalen Modells konstruieren, visualisieren und simulieren. Auf diese Weise senken Sie Produktionskosten und bringen in kürzerer Zeit innovativere Produkte auf den Markt.
Effizientere Workflows, bessere Zusammenarbeit
Mit den interoperablen Werkzeugen von Autodesk führen Sie Konstruktionsdaten aus sämtlichen Phasen der Produktentwicklung zu einem einzigen digitalen Modell zusammen, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/11/06/integrierte-produktentwicklungsprozesse-mit-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#038; Autodesk Produkte</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/28/windows-7-autodesk-produkte/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/28/windows-7-autodesk-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[AutoCAD]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<category><![CDATA[Mechanical]]></category>

		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde Windows 7 offiziell gelauncht. In der letzten Zeit bekam Autodesk vermehrt Anfragen bezüglich Support von Inventor 2010 auf Windows 7.
Diesbezüglich wurde  gestern von Autodesk ein press release veröffentlicht.
Ab heute wird Autodesk Kunden unterstützen, die z.B. AutoCAD 2010, AutoCAD LT 2010 und die Autodesk Inventor 2010 Familie, mit Windows 7 einsetzen.
Insgesamt werden im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/28/windows-7-autodesk-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vault-Suchindex verlegen</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/vault-suchindex-verlegen/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/vault-suchindex-verlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<category><![CDATA[Dateispeicher verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<category><![CDATA[Index verschieben]]></category>

		<category><![CDATA[Suchindex]]></category>

		<category><![CDATA[Tresor]]></category>

		<category><![CDATA[vault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine Information für alle Vault-Administratoren die schon in die Situation gekommen sind, dass der Speicherplatz des Tresors und/oder des Suchindex zu klein geworden ist. Den Tresor selbst zu verlegen ist ja komfortabel über die ADMS-Console möglich – der Suchindex hingegen wird beim Verschieben des Tresors nicht automatisch mitverschoben und es gibt auch keine Möglichkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/vault-suchindex-verlegen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Prototyping mit Autodesk Inventor</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/digital-prototyping-mit-autodesk-inventor/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/digital-prototyping-mit-autodesk-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[3D Konstruktion]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[die nächste Stufe der 3D-Konstruktion
Mit Autodesk® Inventor® lassen sich Produkte auf Grundlage eines einzigen digitalen Modells konstruieren, visualisieren und simulieren. Auf diese Weise senken Sie Produktionskosten und bringen in kürzerer Zeit innovativere Produkte auf den Markt.
Raschere, kosteneffizientere Produktentwicklung mit Digital Prototyping
Konstruieren, visualisieren und simulieren Sie Ihr komplettes Produkt digital. Profitieren Sie dabei von schnelleren, kostengünstigeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/21/digital-prototyping-mit-autodesk-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profitieren Sie von der Abkündigung Ihrer Produkte</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/12/profitieren-sie-von-der-abkundigung-ihrer-produkte/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/12/profitieren-sie-von-der-abkundigung-ihrer-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Branchenlösung]]></category>

		<category><![CDATA[Crossgrade]]></category>

		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
Autodesk wird zum 15. März 2010 ausgewählte ältere Produkte der Releases 2007 abkündigen. Von diesem Zeitpunkt an können Sie kein kostengünstiges Upgrade, sondern nur noch eine volle Lizenz für diese Produkte erwerben. Darüber hinaus bietet Ihnen Autodesk keinen Support mehr für diese Releases an.
Ebenfalls zum 15. März 2010 wird Autodesk das Upgrade- und Crossgrade-Preismodell vereinheitlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/12/profitieren-sie-von-der-abkundigung-ihrer-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SMART Automation 2009</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/02/236/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/02/236/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<category><![CDATA[ecscad]]></category>

		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<category><![CDATA[psp]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Automation]]></category>

		<category><![CDATA[vault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/02/236/</guid>
		<description><![CDATA[




Das mcds Team freut sich auf Ihren besuchen auf unserem Stand 505 im Kongresssaal.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/02/236/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Subscription – Vorteil Nr. 2</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/01/autodesk-subscription-%e2%80%93-vorteil-nr-2/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/01/autodesk-subscription-%e2%80%93-vorteil-nr-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[Home-Use]]></category>

		<category><![CDATA[Seriennummer]]></category>

		<category><![CDATA[Subscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kunden wünschen sich eine unkomplizierte Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Nicht jeder Kunde verfügt über einen Firmen-Laptop oder wird durch eine IT-Abteilung mit ausreichenden Kapazitäten unterstützt. Darüber hinaus sind viele Anwender unsicher, inwieweit die Autodesk Vertrags- und Nutzungsbedingungen eine Zweitinstallation im Heimbüro überhaupt zulassen.
Das ist natürlich kein befriedigender Zustand, und im Sinne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/10/01/autodesk-subscription-%e2%80%93-vorteil-nr-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD ecscad 2009 Hotfix 2 ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/28/autocad-ecscad-2009-hotfix-2-ab-sofort-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/28/autocad-ecscad-2009-hotfix-2-ab-sofort-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Im AutoCAD ecscad Portal im Internet steht ab sofort der neue Hotfix 2 für AutoCAD ecscad 2009 im Support-Bereich zum Download bereit.  Es handelt sich NICHT um einen installierbaren Service Pack, sondern die Daten müssen manuell in die entsprechenden Programmverzeichnisse kopiert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Readme-Datei, die in deutscher und englischer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/28/autocad-ecscad-2009-hotfix-2-ab-sofort-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>License Compliance</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/21/license-compliance/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/21/license-compliance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[autodesk]]></category>

		<category><![CDATA[EULA]]></category>

		<category><![CDATA[License Compliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedingungen zum Übertragungstool bis zur Version 2009, sowie das Onlineübertragungstool ab Version 2010 (zur Übertragung der Lizenz auf einen anderen Computer) kommen immer wieder Fragen auf, die wir hier beantworten.
Die Übertragung per Tool oder Online ist nur dann gestattet, wenn die Lizenz dauerhaft von einen auf einen anderen Rechner übertragen wird.
Im Endbenutzerlizenzvertrag (EULA) steht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/09/21/license-compliance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Komfortables Lizenzmanagement</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/20/komfortables-lizenzmanagement/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/20/komfortables-lizenzmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich 3 kleine Tools vorstellen, die in Bezug zu Lizenzmanagement und Lizenzoptimierung stehen und unseren Kunden Einsparungspotentiale im Lizenzbereich liefern bzw. das Leben mit Netzwerklizenzen erleichtern.
MCDShowLic
Warum bekomme ich keine Lizenz? Wer hat Lizenzen gerade in Beschlag? Diese Fragen klärt innerhalb weniger Sekunden das Tool MCDShowLic in Form eines Minireports in verständlicher Sprache und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/20/komfortables-lizenzmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1000€ Thanks Kampagne</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/03/1000e-thanks-kampagne/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/03/1000e-thanks-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 20:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Autodesk autocad mechanical inventor thanks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Sie arbeiten noch mit einem älteren Autodesk Produkt, das nicht mehr Upgradeberechtigt ist. Um doch noch günstig auf eine aktuelle 2010 Version zu kommen, können Sie einen Gutschein im Wert von 1.000€ bzw. im Wert von 250 Euro für AutoCAD LT einlösen, wenn Sie eines der folgenden Produkte besitzen:
AutoCAD LT (R14 bis 2006)
AutoCAD (R14 bis 2006)
AutoCAD Mechanical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/08/03/1000e-thanks-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NEU: AutoCAD Mechanical 2010 - Parametrik</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/30/neu-autocad-mechanical-2010-parametrik/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/30/neu-autocad-mechanical-2010-parametrik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Leidlmayer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem neuen Release profitieren auch AutoCAD Mechanical USER von der Parametrik-Technologie - Ideal für die Konstruktion von Varianten, von Bauteilfamilien und für rasche Konstruktionsänderungen. Zahlreiche Neuerungen steigern Ihre Produktivität und alltägliche Arbeitsabläufe gehen Ihnen schneller von der Hand. Zum Beispiel wurde die PDF-Unterstützung stark verbessert, eine dynamische Benutzeroberfläche mit so genannten Ribbons entwickelt, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/30/neu-autocad-mechanical-2010-parametrik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toleranztabellen Bonustool für Inventor</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/17/kostenloses-toleranztabellen-bonustool-fur-inventor-fitslist/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/17/kostenloses-toleranztabellen-bonustool-fur-inventor-fitslist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Oberndorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[
Endlich ist es soweit !!!
Autodesk stellt ein Bonustool für &#8220;Inventor&#8221; zur Verfügung, daß Toleranztabellen in Werkstattzeichnungen schnell und einfach erzeugt.
Dieses Tool steht für Inventor 2009 und 2010 Kunden kostenlos zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns bzgl. Download und Implementierung !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/17/kostenloses-toleranztabellen-bonustool-fur-inventor-fitslist/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook-Integration für PSP</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/13/outlook-integration-fur-psp/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/13/outlook-integration-fur-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Katterbauer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DATENMANAGEMENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Der Großteil aller Datenmanagement-Anwender arbeitet intensiv mit Microsoft Outlook. Vor allem eingehende und ausgehende Emails werden über Outlook abgehandelt. Projektrelevante Emails sollen allen beteiligten Projektpersonen zugänglich gemacht und archiviert werden. Dies ist in aller Regel bei Firmen ohne Datenmanagement ein Problem. Es ist daher bei den Anwendern von PSP keine Frage ob Emails in PSP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/13/outlook-integration-fur-psp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inventor Fusion - Preview nun auf Autodesk Labs</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/inventor-fusion-preview-nun-auf-autodesk-labs/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/inventor-fusion-preview-nun-auf-autodesk-labs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Oberndorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Inventor Fusion&#8221; steht nun zum Testen auf &#8220;Autodesk Labs&#8221; bereit.
&#8220;Autodesk Inventor Fusion Technology Preview&#8221; ist eine innovative und zugleich neue Digital Prototyping Technologie die die Arbeitsweise von Konstrukteuren, die bisher mit üblichen 3D CAD Lösungen gearbeitet haben, ändern wird. Inventor Fusion bietet intuitive “direct manipulation” Möglichkeiten, die sehr leicht anzuwenden sind, wie auch “direct modeling“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/inventor-fusion-preview-nun-auf-autodesk-labs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Inventor 2010 - What´s new &#8220;Simulation&#8221;</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/autodesk-inventor-2010-what%c2%b4s-new-simulation/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/autodesk-inventor-2010-what%c2%b4s-new-simulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Oberndorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk bietet ab der Produktfamilie &#8220;Autodesk Inventor Simulation Suite 2010&#8243; ein nun sehr mächtiges Berechnungsmodul für FEM-Berechnungen an. Mit dem FEM-Tool waren Sie in früheren Releases nur auf Berechnungen von Einzelteilen beschränkt. Nun können Sie auf ganze Baugruppen statische und modale Berechungsanalysen durchführen.
Hier einige neue Features die mit dem neuen FEM-Modul nun möglich sind:
• Berechnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/07/03/autodesk-inventor-2010-what%c2%b4s-new-simulation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD ecscad 2009 Hotfix 1 ab sofort verfügbar</title>
		<link>http://www.mcds.net/wordpress/2009/05/07/autocad-ecscad-2009-hotfix-1-ab-sofort-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mcds.net/wordpress/2009/05/07/autocad-ecscad-2009-hotfix-1-ab-sofort-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.mayerdorfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[autocad ecscad 2009 hotfix 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcds.net/wordpress/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort steht auf dem AutoCAD ecscad Internet-Portal (www.autodesk.de/ecscad) unter Support – Downloads der erste Hotfix für AutoCAD ecscad 2009 zum Herunterladen bereit. Neben der eigentlichen ausführbaren Datei enthält die ZIP-Datei auch je eine Readme-Datei in Deutsch und Englisch, in der die Vorgehensweise bei der Installation sowie die Verbesserungen und Neuerungen beschrieben sind. Als Anwender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcds.net/wordpress/2009/05/07/autocad-ecscad-2009-hotfix-1-ab-sofort-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
